BWSLH系列射流混浆装置是与石油钻井尊龙凯时设备配套使用的一种设备,主要用于配置和加重钻井液,改变钻井液的密度、粘度、失水等,与剪切泵配套使用效果突出,该设备常规制造为单联结构,当泥浆处理量过大时,可设计成双联射流混浆装置。
BWSLH系列射流混浆装置优点
1.设备结构优化,结构紧凑,占地面积小,使用效果显著。
2.混合漏斗通过多年不同国家用户使用反馈射流效果好,混浆能力强。
3.配套电机或电控,泵体密封为机械式密封结构,大大提升了产品的使用寿命。
4.采用高压无气喷涂设备施工,增强了设备表面油漆的附着力及防腐效果,设备其他部件采用酸洗、助镀、热浸锌、钝化,精细打磨等制造工艺。
BWSLH系列射流混浆装置技术参数
型号 | BWSLH155 | BWSLH155 | BWSLH154 | BWSLH153 | BWSLH125 |
---|---|---|---|---|---|
匹配砂泵 | BWSB8×6-14J(75Kw) | BWSB8×6-13J(55Kw) | BWSB6×5-13J(45Kw) | BWSB5×4-13J(30Kw) | BWSB4×3-11J(15Kw) |
处理量 | 280m³/h | 240m³/h | 180m³/h | 120m³/h | 60m³/h |
工作压力 | 0.25~0.40Mpa | 0.25~0.40Mpa | 0.25~0.40Mpa | 0.25~0.40Mpa | 0.25~0.40Mpa |
进口尺寸 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 100mm |
喷嘴尺寸 | 50mm | 50mm | 40mm | 35mm | 25mm |
漏斗尺寸 | 750×750mm | 750×750mm | 650×650mm | 600×600mm | 500×500mm |
配料速度 | ≤150Kg/min | ≤120Kg/min | ≤100Kg/min | ≤60Kg/min | ≤40Kg/min |
泥浆密度 | ≤2.8g/cm³ | ≤2.8g/cm³ | 2.4g/cm³ | ≤2.0g/cm³ | ≤1.5g/cm³ |
泥浆粘度 | ≤120s | ≤120s | ≤100s | ≤80s | ≤60s |
如果您对我们的产品有兴趣,您可以拨打我们的电话了解报价信息!我们会及时给您回复!